序号 | 捐赠人/机构 | 类型 | 捐赠时间 | 赠书题名 | 捐赠册数 | 总价格 |
| 1 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 投资学原理及应用 | 2 | 138.00 |
| 2 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 投资银行学 | 1 | 59.00 |
| 3 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 客户关系管理 | 1 | 59.00 |
| 4 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 消费者行为学 | 1 | 59.00 |
| 5 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 商务与经济统计 | 2 | 198.00 |
| 6 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 管理研究的思维方式 | 1 | 59.00 |
| 7 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 可持续发展与循环经济 | 1 | 59.00 |
| 8 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 市场营销学 | 1 | 59.00 |
| 9 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 市场营销 | 1 | 55.00 |
| 10 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 电子商务概论 | 1 | 49.00 | 49 | 11 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 《货币金融学(原书第5版)》习题集 | 1 | 69.00 |
| 12 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 数据库技术及应用 | 1 | 79.00 |
| 13 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 电子商务概论 | 1 | 49.00 |
| 14 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 网络营销 | 1 | 59.00 |
| 15 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 网络营销:基础、实务与案例 | 1 | 55.00 |
| 16 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 智能嵌入式系统设计 | 1 | 79.00 |
| 17 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 跨境电子商务理论与实务 | 1 | 59.80 |
| 18 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 现代工程项目管理 | 1 | 59.00 |
| 19 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 数据库原理与应用 | 1 | 55.00 |
| 20 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 数据资源管理 | 1 | 59.00 |
| 21 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 品牌管理 | 1 | 55.00 |
| 22 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 金融与财务机器学习 | 1 | 89.00 |
| 23 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 管理沟通 | 1 | 59.80 |
| 24 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 生产计划与控制 | 1 | 44.80 |
| 25 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 西方经济学概论 | 2 | 98.00 |
| 26 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 金融工程:理论·实务·案例 | 1 | 51.80 |
| 27 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 证券投资分析:理论、实务、方法与案例 | 1 | 79.00 |
| 28 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 公共关系学 | 1 | 49.00 |
| 29 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 运输管理 | 2 | 90.00 |
| 30 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 建筑工程制图 | 1 | 74.90 |
| 31 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 给排水科学与工程概论 | 1 | 36.00 |
| 32 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 房屋建筑学 | 1 | 53.00 |
| 33 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 结构力学 | 1 | 65.00 |
| 34 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 衍生金融工具基础 | 1 | 50.00 |
| 35 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 金融随机数学基础 | 1 | 69.00 |
| 36 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 当代市场调研 | 1 | 109.00 |
| 37 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 跨国公司经营与管理 | 1 | 55.00 |
| 38 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 生产运作管理 | 1 | 59.00 |
| 39 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 供应链管理 | 1 | 55.00 |
| 40 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 工程招投标模拟实训教程 | 1 | 49.00 |
| 41 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 人工智能营销 | 1 | 55.00 |
| 42 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 财务管理 | 1 | 79.00 |
| 43 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 现代物流学 | 1 | 69.80 |
| 44 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 高级财务会计 | 1 | 59.00 |
| 45 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 当代全球商务 | 1 | 89.00 |
| 46 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 国际企业管理:文化、战略与行为 | 1 | 119.00 |
| 47 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 智能建造导论 | 1 | 39.80 |
| 48 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | BIM技术原理与综合应用 | 1 | 45.00 |
| 49 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 工程项目融资 | 1 | 53.90 |
| 50 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 非营利组织财务管理 | 1 | 59.80 |
| 51 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 税法 | 1 | 69.80 |
| 52 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 基础会计学 | 1 | 49.80 |
| 53 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 会计学 | 1 | 59.80 |
| 54 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 会计学基础 | 1 | 54.80 |
| 55 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 财务管理学 | 1 | 69.80 |
| 56 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 装配式建筑概论 | 1 | 39.90 |
| 57 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 给水排水工程CAD | 1 | 79.80 |
| 58 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 门店管理实务 | 1 | 49.00 |
| 59 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 港口物流 | 1 | 49.00 |
| 60 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 智能营销与计算广告 | 1 | 59.00 |
| 61 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 人力资源管理 | 1 | 59.00 |
| 62 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 投资学 | 1 | 79.00 |
| 63 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 会计学原理 | 1 | 59.80 |
| 64 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 建筑防排烟工程 | 1 | 58.00 |
| 65 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 销售管理 | 1 | 59.00 |
| 66 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 计量经济学基础 | 1 | 49.00 |
| 67 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 企业社会责任 | 1 | 59.00 |
| 68 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 建筑智能化系统及应用 | 1 | 55.00 |
| 69 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 钢结构与结构稳定理论 | 1 | 79.80 |
| 70 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 建设法规与案例分析 | 1 | 59.80 |
| 71 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 给排水管道系统 | 1 | 49.00 |
| 72 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 智慧港口仿真与优化 | 1 | 59.00 |
| 73 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 成本会计 | 1 | 49.00 |
| 74 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 网络营销 | 1 | 59.00 |
| 75 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 企业信息化管理与创新 | 1 | 39.00 |
| 76 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 物流管理信息系统 | 1 | 59.00 |
| 77 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 金融学 | 1 | 69.80 |
| 78 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 会计审计专业英语 | 1 | 59.00 |
| 79 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 财务报表分析 | 1 | 49.00 |
| 80 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 财务报表分析 | 1 | 63.80 |
| 81 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 企业战略管理案例解析 | 1 | 49.00 |
| 82 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 经济学通识:基础理论与研究方法 | 1 | 49.80 |
| 83 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 国际经济学 | 1 | 49.00 |
| 84 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 营销渠道管理 | 1 | 49.00 |
| 85 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 电子商务系统分析与设计 | 1 | 79.00 |
| 86 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 跨境电商物流 | 1 | 39.80 |
| 87 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 会计学原理手工模拟实验教程 | 1 | 45.00 |
| 88 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 信息资源管理 | 1 | 59.00 |
| 89 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 系统工程 | 1 | 63.80 |
| 90 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 市场营销:网络时代的超越竞争 | 1 | 59.00 |
| 91 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 战略管理:思维与要径 | 1 | 59.00 |
| 92 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 财务管理 | 1 | 59.00 |
| 93 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 智能合约工程 | 1 | 79.80 |
| 94 | 机械工业出版社 | 图书 | 2024-12-09 | 企业社会责任 | 1 | 59.00 |
| 合计:98册 5930.30元 |
|
|
|
|