经过个人申请,对符合评审条件学生进行民主推荐,经过国家奖助学金评审委员会及评审领导小组一致通过,拟定以下学生为2023-2024学年国家奖学金获得者,名单如下:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 同年级同专业成绩排名 | 平均分 |
1 | 叶子琦 | 旅游文化学院 | 会展经济与管理 | 211060128 | 1/32 | 94.37 |
2 | 单梦婷 | 旅游文化学院 | 旅游管理 | 221010314 | 1/134 | 93.70 |
3 | 王蕉 | 商学院 | 会计学 | 213040524 | 1/257 | 96.36 |
4 | 钱奕智 | 商学院 | 物流管理 | 223050106 | 1/147 | 92.68 |
5 | 李晶莹 | 商学院 | 金融学 | 223070325 | 1/165 | 91.08 |
6 | 孙晨曦 | 商学院 | 财务管理 | 233020125 | 1/89 | 92.43 |
7 | 侯智萌 | 外国语学院 | 英语 | 212010109 | 1/103 | 95.35 |
8 | 刘思岐 | 国际交流学院 | 汉语国际教育 | 225010515 | 1/173 | 92.5 |
9 | 王焱龙 | 艺术学院 | 环境设计 | 214090106 | 1/133 | 93.95 |
10 | 刘星炜 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 224060317 | 1/141 | 91.33 |
11 | 徐佳 | 工学院 | 工程管理 | 216050121 | 1/22 | 94.36 |
12 | 陈慧贤 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 227020116 | 1/44 | 92.72 |
13 | 李晓凤 | 人工智能学院 | 网络工程 | 237010230 | 1/72 | 90.29 |
以上内容公示5个工作日,如有异议请通过以下方式进行举报:
举报电话:89811122 纪委办公室:89811888
举报邮箱:xgc89811122@163.com、JLZZRX123@126.COM
举报地点:行政楼二楼学工处
联 系 人:高老师 孙老师
2024年10月17日